PAVO EasyMix NEW 15 kg
Popis
Složení
tráva | |
vojtěška | |
Jablečné výlisky sušené | |
lněné expelery | |
Lněné semeno olej | |
červené řepy | |
Rostlinné uhlí | |
kopřiva | |
Konopné expelery |
Analytické složky
hrubý protein | 9,0 % |
hrubé oleje a tuky | 4,0 % |
hrubá vláknina | 27,0 % |
hrubý popel | 6,0 % |
cukr | 7,5 % |
škrob | 0,5 % |
vápník | 0,45 % |
fosfor | 0,20 % |
hořčík | 0,20 % |
sodík | 0,05 % |
Makro a mikro prvky (v kg)
měď | 100 mg |
železo | 175 mg |
zinek | 405 mg |
mangan | 200 mg |
selen | 1,76 mg |
jód | 1,10 mg |
Obsah vitaminů (v kg)
vitamin A | 16.500 IE |
vitamin D3 | 4.400 IE |
vitamin E | 835 mg |
vitamin K3 | 7 mg |
vitamin B1 | 40 mg |
vitamin B2 | 26 mg |
Niacinamide | 55 mg |
kyselina pantothenová | 36 mg |
vitamin B6 | 22 mg |
D-biotin | 550 mcg |
kyselina listová | 15 mg |
Hmotnost | 15 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.